Alumno : Manuel Briones Fernández de Lara
NC": 828110
MK4 "A"
Diario para Informe Mensual, Agosto.
|
Pos
|
Fecha:
|
Actividad:
|
1
|
4/Agosto/2014
| Recibí Introducción a PLC |
2
| 5/Agosto/2014 | Mantenimiento a tablero de Electro Neumática |
3
| 6/Agosto/2014 | Mantenimiento a tablero de Electro Neumática |
4
| 7/Agosto/2014 | Recibí teoría de bloques de programación y se inicio la practica (1) "enclave de cilindro" |
5 | 8/Agosto/2014 | una ves terminando la practica uno empezamos una nueva practica FIFO (el primero en entrar es el primero en salir. |
6 | 11/Agosto/2014 | se comenzó la siguiente practica LIFO (el ultimo en salir es el primero en entrar) |
7 | 12/Agosto/2014 | una ves terminada la practica LIFO nos dieron la teoría de temporizadores y se hizo una practica sobre el mismo |
8 | 13/Agosto/2014 | nos explicaron el funcionamiento de los contadores y se realizo una practica sobre lo mismo |
9 | 14/Agosto/2014 | se continuo con las practicas de temporizadores y contadores con un grado más de dificultad |
10 | 15/Agosto/2014 | nos dieron teoría del programa WINCC y también hicimos una practica en panel touch simulando un inicio y paro por medio del usuario |
11 | 19/Agosto/2014 | nos toco dar curso de PLC a nuestros compañeros y se empezó con la introducción al mismo |
12 | 20/Agosto/2014 | continuando con el curso se les puso una practica a nuestros compañeros de enclave del carro mientras organizábamos una planificación de mantenimiento a los tableros |
13 | 21/Agosto/2014 | siguiendo el curso se les explico a nuestros compañeros el uso de marcas en el programa step 7 básico y al termino de esto se les puso una practica FIFO (el primero en salir es el primero en entrar). |
14 | 22/Agosto/2014 | mientras nuestros compañeros seguían realizando su practica en el tablero Electro Neumático |
15 | 25/Agosto/2014 | en este día se empezó mi curso de variadores de frecuencia impartido por un compañero de 5to semestre el cual empezó con la teoría de la forma en que se dividen los motores según su construcción y según su proceso de trabajo existen muchos tipos de estos. |
16 | 26/Agosto/2014 | siguiendo con el curso de VDF (variadores de frecuencia) se inicio la teoría de lo ya mencionado se vio sus partes su forma de uso sus ventajas, desventajas sus diferentes tamaños y su función principal para la empresa |
17 | 27/Agosto/2014 | continuando con el curso de variadores me dieron la explicación de como se realiza una programación de un VDF mediante un panel touch y la forma en que se conecta el variador en el tablero |
18 | 28/Agosto/2014 | al termino de la teoría que me impartió mi compañero me aplico un examen tanto oral como escrito en el cual se me pide explicar el modo para encender un VDF con todos sus elementos de seguridad y programar un motor sincrono con caja reductora así mismo poder controlarlo por su interfaz y poder comparación en el programa (movitool) especifico para la marca de VDF sew. después un examen escrito en el cual me pide responder preguntas especificas en el tema de VDF asi mismo y en momento dándome mis resultados. |
19 | 29/Agosto/2014 | por ultimo al inicio del día se aclararon algunos temas con respecto al dibujo y el criterio que se tomo para calificar al mismo terminado y aclarado esto continué con la reparación del tablero num.2 de electro neumática al mismo tiempo que ayude a mis compañeros a prepararse para su prueba de evaluación terminando su evaluación se inicio a escombrar gavetas por orden de materiales |
No hay comentarios:
Publicar un comentario